Прайс-лист Акрил Polygal
Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 3,05*2,05м, руб. |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 1,5 | прозрачный | 1,78 | 4460 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 2 | прозрачный | 2,38 | 5650 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 2 | белый | 2,38 | 5930 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 3 | прозрачный | 3,57 | 8370 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 3 | белый | 3,57 | 8790 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 4 | прозрачный | 4,76 | 11180 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 4 | белый | 4,76 | 11740 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 5 | прозрачный | 5,95 | 13950 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 5 | белый | 5,95 | 14650 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 6 | прозрачный | 7,14 | 16730 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 6 | белый | 7,14 | 17570 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 8 | прозрачный | 9,52 | 22320 |
Оргстело (Акрил, PMMA) Plazcryl Polygal | 8 | белый | 9,52 | 23440 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.