Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2800 | - |
КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 3350 | - |
КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 3350 | 6700 |
КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3800 | 7600 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4500 | 9000 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5550 | 11100 |
ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5550 | 11100 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 6040 | 12080 |
КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 4130 | 8260 |
КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 4325 | 8650 |
КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4715 | 9430 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 4885 | 9770 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 5095 | 10190 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 6010 | 12020 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 6300 | 12600 |
КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 6605 | 13210 |
КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 6920 | 13840 |
КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 6985 | 13970 |
КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 7130 | 14260 |
КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 7385 | 14770 |
КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 7575 | 15150 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 9070 | 18140 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 9525 | 19050 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 9790 | 19580 |
КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 8255 | 16510 |
КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 8670 | 17340 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 10460 | 20920 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 10975 | 21950 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 11090 | 22180 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 11300 | 22600 |
КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 8675 | 17350 |
КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 9105 | 18210 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 11855 | 23710 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 12445 | 24890 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 25590 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 24410 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 25610 |
КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 13025 | 26050 |
КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 14665 | 29330 |
КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 30790 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 17410 | 34820 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 36580 |
КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 38730 |
КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 40680 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 41780 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 43870 |
КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 42120 |
ТИТАН СКАЙ | 25 | Прозрачный | 3,5 | - | 48750 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.