Прайс-лист Cотовый поликарбонат Polygal
Наименование | Толщина, мм | Цвет | Удельный Вес 1м2, кг | Цена за лист 6*2,1м, руб. | Цена за лист 12*2,1м, руб. |
КИВИ | 3,7 | Прозрачный | 0,45 | 2490 | - |
КИВИ | 4 | Прозрачный | 0,51 | 2975 | - |
КОЛИБРИ | 3,7 | Прозрачный | 0,51 | 2975 | 5950 |
КОЛИБРИ | 4 | Прозрачный | 0,58 | 3400 | 6800 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,65 | 4000 | 8000 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 4950 | 9900 |
ПОЛИГАЛЬ УСИЛЕННЫЙ | 4 | Прозрачный | 0,8 | 4950 | 9900 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ SMART | 4 | Прозрачный | 0,8 | 5350 | 10700 |
КОЛИБРИ | 4 | Бронзовый, янтарный, синий, бирюзовый | 0,58 | 3675 | 7350 |
КОЛИБРИ | 4 | Белый, зеленый, желтый, оранжевый | 0,58 | 3850 | 7700 |
КОЛИБРИ | 4 | Красный, гранатовый | 0,58 | 4195 | 8390 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Бирюзовый, синий, янтарный | 0,65 | 4360 | 8720 |
ПОЛИГАЛЬ ПРАКТИЧНЫЙ | 4 | Желтый, зеленый, оранжевый | 0,65 | 4540 | 9080 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Бронзовый | 0,8 | 5355 | 10710 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 4 | Белый | 0,8 | 5615 | 11230 |
КОЛИБРИ | 6 | Прозрачный | 0,95 | 5875 | 11750 |
КОЛИБРИ | 6 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 0,95 | 6155 | 12310 |
КОЛИБРИ | 6 | Зеленый | 0,95 | 6210 | 12420 |
КОЛИБРИ | 6 | Белый, желтый, оранжевый | 0,95 | 6345 | 12690 |
КОЛИБРИ | 6 | Гранатовый | 0,95 | 6570 | 13140 |
КОЛИБРИ | 6 | Красный | 0,95 | 6740 | 13480 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Прозрачный | 1,3 | 8080 | 16160 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный | 1,3 | 8490 | 16980 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 6 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,3 | 8725 | 17450 |
КОЛИБРИ | 8 | Прозрачный | 1,18 | 7340 | 14680 |
КОЛИБРИ | 8 | Бронзовый, синий, бирюзовый, янтарный | 1,18 | 7710 | 15420 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Прозрачный | 1,5 | 9320 | 18640 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Бронзовый, зеленый синий, бирюзовый, янтарный, графит | 1,5 | 9780 | 19560 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Зеленый | 1,5 | 9880 | 19760 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 8 | Белый, серебристый, желтый, оранжевый, | 1,5 | 10070 | 20140 |
КОЛИБРИ | 10 | Прозрачный | 1,25 | 7715 | 15430 |
КОЛИБРИ | 10 | Бронзовый, синий, бирюзовый | 1,25 | 8100 | 16200 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Прозрачный | 1,7 | 10565 | 21130 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Бронзовый синий, бирюзовый, янтарный | 1,7 | 11090 | 22180 |
ПОЛИГАЛЬ СТАНДАРТ | 10 | Белый, серебристый, зеленый | 1,7 | - | 22390 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Прозрачный | 1,75 | - | 21750 |
ТИТАН СКАЙ | 10 TSK | Бронзовый | 1,75 | - | 22820 |
КИВИ | 16 | Прозрачный | 1,9 | 11585 | 23170 |
КОЛИБРИ | 16 | Прозрачный | 2,1 | 13040 | 26080 |
КОЛИБРИ | 16 | Бронзовый | 2,1 | - | 27370 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Прозрачный | 2,5 | 15510 | 31020 |
ТИТАН СКАЙ | 16 TSK | Бронзовый | 2,5 | - | 32590 |
КОЛИБРИ | 20 | Прозрачный | 2,75 | - | 34430 |
КОЛИБРИ | 20 | Бронзовый | 2,75 | - | 36160 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Прозрачный | 3 | - | 37210 |
ТИТАН СКАЙ | 20 | Бронзовый | 3 | - | 39080 |
КОЛИБРИ | 25 | Прозрачный | 3 | - | 37450 |
ТИТАН СКАЙ | 25 | Бронзовый | 3,5 | - | 43420 |
Цены на сайте носят исключительно ознакомительный характер и не являются публичной офертой, согласно пункту 2 статьи 437 ГК РФ. Для получения более подробной информации о наличии и стоимости материала, пожалуйста, связывайтесь со специалистами нашей компании. Возможно производство листов сотового и монолитного поликарбоната, акрила с нестандартными размерами и цветом от определенного объема заказа.